| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 | 11 مارس, 2024 | 05:06 am | 12:45 pm | 03:53 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
| الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2024 | 05:03 am | 12:45 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
| الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2024 | 05:01 am | 12:44 pm | 03:55 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
| الخميس | 4 | 14 مارس, 2024 | 04:59 am | 12:44 pm | 03:56 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
| الجمعة | 5 | 15 مارس, 2024 | 04:56 am | 12:44 pm | 03:57 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
| السبت | 6 | 16 مارس, 2024 | 04:54 am | 12:44 pm | 03:58 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
| الأحد | 7 | 17 مارس, 2024 | 04:52 am | 12:43 pm | 03:59 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
| الاثنين | 8 | 18 مارس, 2024 | 04:49 am | 12:43 pm | 04:00 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
| الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2024 | 04:47 am | 12:43 pm | 04:01 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
| الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2024 | 04:44 am | 12:42 pm | 04:02 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
| الخميس | 11 | 21 مارس, 2024 | 04:42 am | 12:42 pm | 04:03 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
| الجمعة | 12 | 22 مارس, 2024 | 04:39 am | 12:42 pm | 04:04 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
| السبت | 13 | 23 مارس, 2024 | 04:37 am | 12:42 pm | 04:05 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
| الأحد | 14 | 24 مارس, 2024 | 04:34 am | 12:41 pm | 04:06 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
| الاثنين | 15 | 25 مارس, 2024 | 04:32 am | 12:41 pm | 04:07 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2024 | 04:29 am | 12:41 pm | 04:07 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
| الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2024 | 04:27 am | 12:40 pm | 04:08 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
| الخميس | 18 | 28 مارس, 2024 | 04:24 am | 12:40 pm | 04:09 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
| الجمعة | 19 | 29 مارس, 2024 | 04:21 am | 12:40 pm | 04:10 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
| السبت | 20 | 30 مارس, 2024 | 04:19 am | 12:39 pm | 04:11 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
| الأحد | 21 | 31 مارس, 2024 | 04:16 am | 12:39 pm | 04:12 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
| الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2024 | 04:13 am | 12:39 pm | 04:12 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
| الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2024 | 04:11 am | 12:39 pm | 04:13 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
| الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2024 | 04:08 am | 12:38 pm | 04:14 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
| الخميس | 25 | 04 أبريل, 2024 | 04:05 am | 12:38 pm | 04:15 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
| الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2024 | 04:03 am | 12:38 pm | 04:16 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
| السبت | 27 | 06 أبريل, 2024 | 04:00 am | 12:37 pm | 04:16 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
| الأحد | 28 | 07 أبريل, 2024 | 03:57 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
| الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2024 | 03:54 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
| الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2024 | 03:52 am | 12:37 pm | 04:19 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
امساكية رمضان 2024 في اليمن
امساكية رمضان 2024 في السعودية
امساكية رمضان 2024 في الإمارات
امساكية رمضان 2024 في البحرين
امساكية رمضان 2024 في قطر
امساكية رمضان 2024 في الكويت
امساكية رمضان 2024 في عمان
امساكية رمضان 2024 في سوريا
امساكية رمضان 2024 في ليبيا
امساكية رمضان 2024 في فلسطين
امساكية رمضان 2024 في المغرب
امساكية رمضان 2024 في السودان
امساكية رمضان 2024 في لبنان
امساكية رمضان 2024 في العراق
امساكية رمضان 2024 في الأردن
امساكية رمضان 2024 في تونس
امساكية رمضان 2024 في الجزائر
امساكية رمضان 2024 في مصر
امساكية رمضان 2024 في امريكا
امساكية رمضان 2024 في بريطانيا
امساكية رمضان 2024 في ايطاليا
امساكية رمضان 2024 في فرنسا
امساكية رمضان 2024 في اسبانيا
امساكية رمضان 2024 في الهند
امساكية رمضان 2024 في تركيا
امساكية رمضان 2024 في روسيا
امساكية رمضان 2024 في كندا
امساكية رمضان 2024 في المانيا
امساكية رمضان 2024 في ماليزيا
امساكية رمضان 2024 في النرويج
امساكية رمضان 2024 في السويد
امساكية رمضان 2024 في الفلبين
امساكية رمضان 2024 في الصين
امساكية رمضان 2024 في جورجيا
امساكية رمضان 2024 في هولندا
امساكية رمضان 2024 في اوكرانيا